quarta-feira, 30 de agosto de 2017
CONCURSO PÚBLICO – PMBA/CBMBA - Edital 01/2017
RESULTADO PROVISÓRIO DA PRIMEIRA ETAPA - LISTA GERAL
30160100 Aluno Soldado Polícia Militar (QPPM)
Inscrição Nome Documento Data Nasc. LP MAT HIS GEO ATU Nota Class. Situação
Obj.
REGIÃO 01 - SALVADOR
NDC NDH NDA NDP NIRG NDPM
Feminino
4022637-9 ABBYA MANUELA SILVA VIEIRA 1537235800 21/01/1998 4,00 0,00 1,00 4,00 1,00 1,40 5,60 1,40 4,20 4,20 2,80 29,60 Eliminado
4069011-3 ABILA CAROLINE DE OLIVEIRA MIRALHA ALVES 1295304252 05/12/1997 6,00 3,00 2,00 2,00 1,00 5,60 5,60 8,40 8,40 7,00 8,40 57,40 Eliminado
4015108-5 ABIQUEILA VAZ DE HUNGRIA 1425696317 24/04/1997 5,00 0,00 2,00 4,00 1,00 2,80 4,20 1,40 7,00 5,60 5,60 38,60 Eliminado
4017276-7 ACLECIA OLIVEIRA CRUZ 1318099978 30/09/1990 5,00 0,00 3,00 3,00 1,00 4,20 7,00 7,00 4,20 4,20 8,40 47,00 Eliminado
4118815-2 ACSA OLIVEIRA DE ARAUJO 1165360713 08/05/1990 5,00 1,00 4,00 2,00 3,00 5,60 7,00 8,40 5,60 8,40 8,40 58,40 Eliminado
4054371-4 ADAISE SANTOS DE JESUS 1572442450 17/12/1999 3,00 1,00 2,00 3,00 0,00 5,60 5,60 2,80 5,60 1,40 4,20 34,20 Eliminado
4139112-8 ADALGISA CONCEICAO DA SILVA 1202183565 27/01/1988 6,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 2,80 0,00 1,40 4,20 5,60 27,00 Eliminado
4018439-0 ADALICE SANTOS DE SOUZA 1367691109 30/03/1991 6,00 2,00 1,00 3,00 2,00 0,00 4,20 5,60 2,80 2,80 4,20 33,60 Eliminado
4204205-4 ADEILDES GUIMARAES LEAL 0938063103 23/01/1989 8,00 0,00 2,00 3,00 2,00 7,00 7,00 5,60 7,00 5,60 8,40 55,60 Eliminado
4080080-6 ADEJANE DA CONCEICAO SANTOS 1453604154 20/10/1989 3,00 0,00 3,00 0,00 1,00 2,80 2,80 4,20 1,40 2,80 11,20 32,20 Eliminado
4155438-8 ADELAIDE ROCHA SOUZA 1415561966 25/04/1998 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,40 7,00 4,20 2,80 7,00 28,40 Eliminado
4154924-4 ADELIA DOS SANTOS 1.507788991 18/02/1990 4,00 1,00 3,00 3,00 2,00 7,00 8,40 5,60 11,20 8,40 12,60 66,20 569 Habilitado
4152340-7 ADENILDES CARVALHO CERQUEIRA 1348182458 01/06/1988 7,00 1,00 3,00 1,00 2,00 8,40 8,40 7,00 8,40 5,60 11,20 63,00 827 Habilitado
4184657-5 ADENILSE SILVA MENDES 0850011639 24/12/1986 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,80 0,00 5,60 4,20 2,80 4,20 30,60 Eliminado
4125215-2 ADEVILSON OLIVEIRA ALVES 1269887068 19/10/1993 8,00 3,00 4,00 3,00 3,00 8,40 11,20 7,00 7,00 4,20 8,40 67,20 500 Habilitado
4166184-2 ADIELEN DOS SANTOS CASTRO 1610939069 22/01/1996 8,00 1,00 2,00 3,00 2,00 9,80 7,00 5,60 8,40 2,80 8,40 58,00 Eliminado
4199582-1 ADILA BARBOSA BATISTA 1356214452 06/02/1993 6,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,20 1,40 7,00 2,80 4,20 8,40 44,00 Eliminado
4050951-6 ADILA BRENDA SACRAMENTO SOARES 1321729413 06/02/1993 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,40 5,60 7,00 1,40 2,80 25,20 Eliminado
4007986-4 ADILA SANTOS DE SOUZA 1361649194 29/10/1990 6,00 2,00 3,00 2,00 5,00 11,20 11,20 9,80 11,20 11,20 14,00 86,60 16 Habilitado
4173277-4 ADILAIR JADE DA SILVA GOMES 1546589520 24/03/1995 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 4,20 4,20 1,40 5,60 4,20 31,00 Eliminado
4168582-2 ADILEIA SANTOS LIMA 1476702500 22/01/1991 3,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,80 4,20 4,20 1,40 2,80 4,20 25,60 Eliminado
4042810-9 ADILIA MATIAS COSTA 1347045929 11/01/1997 6,00 2,00 2,00 1,00 1,00 8,40 5,60 4,20 7,00 5,60 4,20 47,00 Eliminado
4075177-5 ADINA DE LIMA GONCALVES 1168789400 12/11/1996 5,00 2,00 1,00 3,00 5,00 5,60 4,20 5,60 2,80 5,60 5,60 45,40 Eliminado
4070895-0 ADISLANE CRISTINE SANTOS DE JESUS 1322967130 13/02/1998 6,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,40 2,80 5,60 5,60 1,40 4,20 31,00 Eliminado
4155844-8 ADLA CATIA DOS SANTOS 0545167060 02/12/1975 4,00 0,00 5,00 3,00 4,00 9,80 7,00 8,40 4,20 8,40 12,60 66,40 554 Habilitado
4001587-4 ADLA LISBOA DE OLIVEIRA 1512032611 11/08/1996 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,80 2,80 5,60 1,40 1,40 5,60 25,60 Eliminado
4125439-2 ADLA RUANA SANTOS PIEDADE 1428747281 18/08/1994 8,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,80 5,60 7,00 7,00 8,40 9,80 58,60 Eliminado
4199851-0 ADRIANA ALMEIDA CABRAL FERREIRA 1003941834 07/07/1988 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 8,40 4,20 2,80 7,00 7,00 5,60 46,00 Eliminado
4120123-0 ADRIANA ALMEIDA SANTOS 1470857804 17/02/1992 8,00 3,00 2,00 3,00 2,00 9,80 8,40 8,40 8,40 2,80 12,60 68,40 432 Habilitado
4197728-9 ADRIANA ALVES DE ALMEIDA 8090570 05/04/1995 5,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,80 1,40 4,20 2,80 2,80 0,00 25,00 Eliminado
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
Pág. 1 de 978 www.ibfc.org.br
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário